Linea elettrica di backup Nobreak UPS offline con display a LED 1.2kVA 1200VA 720W UPS interattivo per computer
Panoramica Dimensioni imballo per unità di prodotto 46,00 cm * 41,00 cm * 32,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 10.5
Informazioni di base
Modello numero: | P1200 |
Fase | Fase iniziale |
Tip | Linea interattiva |
Schutz | Corto circuito |
Applicazione | Comunicazione |
classificazione | Illuminazione/elettricità |
Tempo di attesa | Macchina standard |
Standby-USV | Onda sinusoidale modificata |
Capacità di uscita | Piccolo ragazzo |
Modalità attrezzatura | Backup |
Marchio | Techfine |
Pacchetto di trasporto | Scatola di carta Kraft |
specifica | 460*408*313mm |
marchio | Techfine/OEM |
Origine | Cina |
Codice HS | 8504402000 |
Capacità produttiva | 10000 pezzi/mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 46,00 cm * 41,00 cm * 32,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 10.500 kgDescrizione del prodotto
Parametri del prodottoModello | 650VA | 800VA | 1200VA | 1500VA | 2000VA |
capacità | 650VA/360W | 800VA/480W | 1200VA/720W | 1500VA/900W | 2000 VA / 1200 W |
Entrata | |||||
Voltaggio | 220 V CA | ||||
Intervallo di tensione di ingresso della rete CA | 145-280 V CA (uguale a CA) | ||||
frequenza | 50 Hz | ||||
produzione | |||||
Intervallo di tensione (modalità batteria) | ±10% | ||||
Gamma di frequenza (modalità batteria) | 50 Hz±1 Hz | ||||
Tempo di trasferimento | <6ms | ||||
Forma d'onda (batteria) | Onda sinusoidale modificata | ||||
Batteria | |||||
Tipo e quantità di batterie | 12V7,2Ahx1 | 12 V 9 Ah x 1 | 12V 7,2Ahx2 | 12 V 9 Ah x 2 | 12 V 9 Ah x 2 |
Tempo di ricarica della batteria | Ricarica al 90% in 6 ore | ||||
Indicatori LED | |||||
Modalità AC | Luce verde | ||||
Modalità batteria | La luce rossa lampeggia | ||||
Allarme acustico | |||||
Modalità batteria | L'allarme suona ogni sei secondi | ||||
Stato della batteria scarica | L'allarme suona ogni secondo | ||||
Sovraccarico | L'allarme suona due volte al secondo | ||||
Errore | L'allarme suona continuamente | ||||
Funzione protettiva | |||||
Protezione completa | Protezione da sovraccarico, scarica profonda e sovraccarico | ||||
Ambiente | |||||
Temperatura e umidità | Umidità relativa 0-90% e temperatura 0-40°C (senza condensa) | ||||
Q3:What is the warranty of the controller?A3:1 years warranty.Q4:How to solve the technical problems?A4:24 hours after-service consultancy just for you and to make your problem to be solved easily.Q5:What payment methods do your company support?A5:T/T, Western Union, Paypal, L/C etc.Q6:What are the price terms can you offer for us?A6:We can accept EXW, FOB, CIF and so on.Q7:Do you have any certifications for your products?A7:We have ISO9001:2000, CE, RoHS, certificates for all of our products.
Inviaci