Batteria per telecomunicazioni 48V 100Ah Batteria agli ioni di litio da 48V 100Ah Sistemi di accumulo di energia solare Gruppi di continuità
Batteria per telecomunicazioni da 48 V 100 Ah Batteria agli ioni di litio da 48 V 100 Ah Sistemi di accumulo di energia
Informazioni di base
Modello numero: | 48 V 100 AH |
Tip | Li-Ionen-Akku |
materiale catodico | LFP |
Ricaricabile | E |
Misurare | medio |
Modello numero: | 51,2 V 100 Ah |
Velocità di scarico massima | 2c |
Tasso di scarico continuo | 1c |
Garanzia | 5 anni |
Progettare la vita | dieci anni |
Peso | 38,7kg |
durata | 6000-Zyklus (Aggiungi 80%) |
certificato | CE, IEC, Un38.3 |
OEM/ODM | Accettabile |
elettrolita | Li-Ion |
Autunno | Custodia in ABS impermeabile |
BMS | BMS intelligente integrato |
Modulo | Batteria prismatica |
Porta di comunicazione | RS485, Can |
Annuncio | Stato LCD e visualizzazione degli allarmi |
Pacchetto di trasporto | Holzpalette |
specifica | 520*269*220 |
marchio | Potere della seta |
Origine | Cina |
Codice HS | 8507060009 |
Capacità produttiva | 50000000 |
Descrizione del prodotto
Batteria per telecomunicazioni 48V 100Ah Batteria agli ioni di litio da 48V 100Ah Sistemi di accumulo di energia solare Gruppi di continuitàPanoramica --- 48V100Ah è un modulo batteria al litio ferro fosfato progettato per applicazioni di alimentazione di emergenza. Questo modulo batteria con BMS intelligente integrato all'interno presenta grandi vantaggi in termini di sicurezza, durata, densità energetica, intervallo di temperatura e protezione ambientale. Questa specifica di prodotto descrive il tipo, le dimensioni, la struttura, le prestazioni elettrochimiche, la durata di servizio e le caratteristiche BMS.
Caratteristiche: Il modulo batteria è costituito da singole celle LFP, filo, BMS e contenitore metallico. Cella singola LFP, lunga durata, sicurezza e ampio intervallo di temperature. Alta densità energetica, dimensioni ridotte, leggerezza, nessun inquinamento; alta efficienza, ricarica rapida; BMS integrato, protegge tensione, corrente e temperatura per tutta la vita. Interfaccia di comunicazione integrata, comunicazione con il controller dell'inverter. Display LED integrato, mostra SOC e stato operativo. Modulo standardizzato, supporta la progettazione parallela, si adatta a una varietà di inverter. 15 anni di durata, prestazioni stabili, esente da manutenzione
Specifiche della batteria
Articolo | specifica | Condizioni | Condizione |
Nominale | Voltaggio | 48 v | 25°C, 0,2°C |
capacità | 100ah | ||
Energia | 4800wh | ||
Modulo | 38 kg | ±0,5kg | |
Dimensioni (L*P*A), mm | 442*450*134,5 | ±2mm | |
operativo Parametro | tensione di carica | 53,0 V ~ 54,0 V | |
tensione di scarica | 42,0 V | ||
corrente di carica | Carica continua massima: 100 A | Consigliato 30A | |
corrente di scarica | Scarica costante standard: 30A | ||
Scarica massima costante: 100A | |||
Temperatura | Zona di caricamento | Da 0°C a 70°C | |
Zona di scarico | Da -20°C a 75°C | ||
BMS | Comunicazione | RS485 | |
Progettare la vita | >15Jahre | ||
durata | durata | 6000 Malbr> |
Inviaci