Modulo batteria elettrica 72V 40ah LiFePO4 con scheda di sicurezza
Modulo batteria elettrica Lifepo4 da 72 V 40 Ah con scheda dati di sicurezza CTS è un produttore professionale impegnato
Informazioni di base
capacità | 40ah |
Dimensioni | Fatto su misura |
Impedenza interna | <1,5 mOhm |
Peso | 700 g |
Certificazione | CE, FCC, RoHS, Un38.3, scheda di sicurezza |
Applicazione | Veicoli elettrici, UPS, sistemi di accumulo solare |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto morbido |
specifica | 9,0 mm * 137 mm * 232 mm |
marchio | OEM |
Origine | Cina |
Codice HS | 8507909000 |
Capacità produttiva | 10000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Modulo batteria elettrica Lifepo4 72V 40Ah con scheda di sicurezzaCTS è un produttore professionale impegnato nella ricerca, sviluppo, produzione, commercializzazione e assistenza di celle batteria con custodia agli ioni di litio, pacchi batteria e sistemi di gestione della batteria.
LiFePo4 e NMC(Li(NiCoMn)O2) sono i materiali principali. Abbiamo più di 30 tipi di celle e potremmo produrre batterie OEM da 12 V-200 V 10-200 Ah, che possono essere utilizzate in veicoli elettrici, e-bike, UPS, sistemi di accumulo di energia, stazioni base per telecomunicazioni, scooter elettrici, ecc. aerei senza pilota, golf cart, carrelli elevatori, auto per la pulizia, sedie a rotelle elettriche, ecc.
Descrizione della batteria agli ioni di litio 72V
Specifiche della batteria agli ioni di litio da 72 V
Queste celle sono molto sicure durante il normale funzionamento e NON provocano incendi come le prime batterie al litio fosfato.
Le batterie selezionate risolvono i problemi di sicurezza di un kit di conversione di un veicolo elettrico (EV)/auto elettrica. Ogni cella ha un dispositivo di sicurezza integrato che fuoriuscirà nell'atmosfera se forata o danneggiata, rendendo la cella molto più sicura.
Akku ai polimeri di litio da 72 V 40 Ah | ||
Meccanicamente | Cella e metodo | Ternario/(NiCoMn)O2, 20S1P |
Dimensioni | 341,5(A)*239(L)*179(L)mm regolabile | |
Peso | 22 chilogrammi | |
Proprietà elettriche | capienza stimata | 40 Ah |
Capacità minima | 39Ah | |
Elevata capacità di scarico | >Capacità nominale del 90%. | |
Capacità di scarico a -20°C (-4°F) | >Capacità nominale 70%. | |
Tensione normale | 68,4 V | |
Tensione aperta | 74-76V | |
tensione di carico | ≥ 52,25 V | |
Energia | 2736 Wh | |
Impedenza interna(@ 1000 Hz.) | ≤ 50 mΩ | |
durata | >1500 cicli | |
Mesi di autoscarica | ≤ 5% a 25°C (77°F) | |
Efficienza del carico | 100% a 1/3°C | |
Efficienza di scarico | 95% a 1°C | |
Tasso normale | Massima tensione di carica | 79,8 V |
Tensione di spegnimento in carica | 79,8 V | |
corrente di carica | 1/3C, 13,3A | |
Corrente di carica massima | 40A | |
Scarico standard | Standardstrom | 40A |
Corrente di scarica massima | 3C, 120A | |
Tensione di interruzione di scarica | 52,25 V | |
Ecologico | Temperatura di calore | Da 0ºC a 45ºC (da 32ºF a 113ºF) con umidità relativa del 65 ± 20% |
temperatura di scarico | Da -20°C a 60°C (da -4°F a 140°F) con umidità relativa del 65 ± 20% | |
Inviaci