Batteria al litio ad alta frequenza PF1.0 per montaggio su rack, alimentatore UPS online da 1K senza trasformatore
Presentazione del prodotto Questa serie si basa su un UPS rack combinato con batterie al litio. È ideale per data cente
Informazioni di base
Modello numero: | RW1-3K e RG6-20K |
Applicazione | Comunicazione |
classificazione | Illuminazione/elettricità |
Tempo di attesa | Macchina ad azione prolungata |
Standby-USV | UPS con uscita ad onda sinusoidale |
Capacità di uscita | Regolazione |
Modalità attrezzatura | Decentralizzato |
Marchio | toreri |
OEM/ODM | Modificabile |
tempi di consegna | 7-30 Ripresa |
Colore | Schwarz |
Batteria | Li |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | Dimensioni: 375*440*88 mm; |
marchio | toreri |
Origine | Cina |
Codice HS | 85044020 |
Capacità produttiva | 1000 pezzi al mese |
Descrizione del prodotto
Introduzione al prodotto
Questa serie si basa su un UPS in rack combinato con batterie al litio. È ideale per data center, apparecchiature IT e telecomunicazioni, ecc. Rispetto alle batterie al piombo presenta numerosi vantaggi come: B. maggiore durata, dimensioni ridotte, migliore protezione ambientale e alta affidabilità.caratteristica principale
Uscita onda sinusoidale pura. Tecnologia di controllo digitale avanzata. Sistema di gestione intelligente del monitoraggio della batteria al litio. Caricatore al litio dedicato (opzionale). Con funzione di autodiagnosi
Applicazione
Centro datiSistema di telecomunicazioni mobiliDispositivo ITStrumento di precisione
Specifiche
Modello | RW1K S/L | RW2K S/L | RW3K S/L | RG116K S/L | RG11/3110K S/L | RG11/3115KL | RG11/3120K l | |||
capacità | 1kVA | 2kVA | 3kVA | 6kVA | 10kVA | 15kVA | 20kVA | |||
Funzioni di ingresso | ||||||||||
Ingresso (Vac) | 120~300 | 120~300(1/1)/266-475(3/1) | ||||||||
Frequenza (HZ) | L'intervallo di sincronizzazione 45~66 viene selezionato automaticamente in base alla frequenza di alimentazione | |||||||||
Fase | Fase iniziale | Monofase /3φ4W+PE | ||||||||
Fattore di potenza | Pieno carico ≥0,95 | Pieno carico ≥0,98 | ||||||||
Durata della batteria (Vcc) | 24/36 | 48/72 | 72/96 | 192 | ||||||
Tipo di batteria | 2*9Ah 12V/Esterno | 4*9Ah 12V/ Esterno | 6*9Ah 12V/Esterno | 16*9 Ah 12 V/esterno | 16*9 Ah 12 V/esterno | Esterno | ||||
Funzioni di uscita | ||||||||||
Fattore di potenza | 1,0 | |||||||||
Voltaggio (V) | 220/230/240 ±1% | |||||||||
Frequenza (HZ) | 50/60 ± 0,05% (modalità batteria) | |||||||||
Tempo di trasmissione (ms) | 0 | |||||||||
Efficienza (modalità AC a pieno carico) | ≥92% | ≥93% | ||||||||
forma d'onda | THD a carico lineare<3 %; THD bei nichtlinearer Last <5 % | |||||||||
Capacità di sovraccarico | dal 105% al 129% a pieno carico, per 60 secondi; Carico dal 130% al 150%, per 30 secondi; Mantenere 300 ms oltre il 150% di utilizzo | 105 %–125 %, Übergang zum Bypass nach 10 Minuten; 125 % – 150 %, Übergang zum Bypass nach 30 Sekunden; 30 Sekunden, Eingang abschalten nach 1 Minute; >150%, passaggio al bypass dopo 0,5 secondi | ||||||||
Fattore di picco | 3:1/td> | |||||||||
<50 (innerhalb von 1 Meter) | <55 (innerhalb von 1 Meter) | |||||||||
Inviaci