UPS online, alimentatore stabilizzato automatico, UPS, gruppo di continuità, 2 kVA, server computer, backup di emergenza, alimentatore da 1500 VA
Panoramica Dimensioni dell'imballaggio per unità di prodotto 33,50 cm * 8,70 cm * 14,30 cm Peso lordo per unità di prodo
Informazioni di base
Modello numero: | LCD-Q1500 |
Applicazione | Comunicazione |
classificazione | Illuminazione/elettricità |
Tempo di attesa | Macchina standard |
Standby-USV | Onda sinusoidale modificata |
Capacità di uscita | Piccolo ragazzo |
Modalità attrezzatura | Backup |
Marchio | Techfine |
Potenza di uscita | 501 - 1000 W |
Autenticazione | ISO9001 |
Proprietà delle corde d'onda | Invertitore sinusoidale |
Pacchetto di trasporto | Scatola di carta Kraft |
specifica | 410*300*435mm |
marchio | Techfine/OEM |
Origine | Cina |
Codice HS | 8504402000 |
Capacità produttiva | 10000 pezzi/mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 33,50 cm * 8,70 cm * 14,30 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 5.000 kgDescrizione del prodotto
Parametri del prodottoModello | 650VA | 800VA | 1200VA | 1500VA | 2000VA |
capacità | 650VA/360W | 800VA/480W | 1200VA/720W | 1500VA/900W | 2000 VA / 1200 W |
Entrata | |||||
Voltaggio | 220 V CA | ||||
Intervallo di tensione di ingresso della rete CA | 145-280 V CA (uguale a CA) | ||||
frequenza | 50 Hz | ||||
produzione | |||||
Intervallo di tensione (modalità batteria) | ±10% | ||||
Gamma di frequenza (modalità batteria) | 50 Hz±1 Hz | ||||
Tempo di trasferimento | <6ms | ||||
Forma d'onda (batteria) | Onda sinusoidale modificata | ||||
Batteria | |||||
Tipo e quantità di batterie | 12V7,2Ahx1 | 12 V 9 Ah x 1 | 12V 7,2Ahx2 | 12 V 9 Ah x 2 | 12 V 9 Ah x 2 |
Tempo di ricarica della batteria | Ricarica al 90% in 6 ore | ||||
Indicatori LED | |||||
Modalità AC | Luce verde | ||||
Modalità batteria | La luce rossa lampeggia | ||||
Allarme acustico | |||||
Modalità batteria | L'allarme suona ogni sei secondi | ||||
Stato della batteria scarica | L'allarme suona ogni secondo | ||||
Sovraccarico | L'allarme suona due volte al secondo | ||||
Errore | L'allarme suona continuamente | ||||
Funzione protettiva | |||||
Protezione completa | Protezione da sovraccarico, scarica profonda e sovraccarico | ||||
Ambiente | |||||
Temperatura e umidità | Umidità relativa 0-90% e temperatura 0-40°C (senza condensa) | ||||
Rumore | meno di 40 dB a un metro di distanza | ||||
Funzione fisica | |||||
Dimensioni (mm) | 335*87*143 | 335*87*143 | 312*122*195 | 360*122*195 | 360*122*195 |
Peso netto (kg) | 4.6 | 5 | 8.8 | 11.7 | 13.1 |
Q3:What is the warranty of the controller?A3:1 years warranty.Q4:How to solve the technical problems?A4:24 hours after-service consultancy just for you and to make your problem to be solved easily.Q5:What payment methods do your company support?A5:T/T, Western Union, Paypal, L/C etc.Q6:What are the price terms can you offer for us?A6:We can accept EXW, FOB, CIF and so on.Q7:Do you have any certifications for your products?A7:We have ISO9001:2000, CE, RoHS, certificates for all of our products.
Inviaci