Centrale elettrica portatile Gruppo di continuità (UPS) da campeggio solare ad alta capacità da 700 W
Informazioni di base
Modello numero: | JFR-73 |
Certificazione | KC, PSE, RoHS, TÜV, CB, CE |
Tipo di presa | Per l'UE |
Riciclabile | Riciclabile |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | 330*160*237 mm |
Origine | Cina |
Codice HS | 8507600090 |
Capacità produttiva | 5000 pezzi/etichetta |
Descrizione del prodotto
Prestazione | 613Wh | Temperatura/umidità di lavoro | 0-40°C/20%-90% di umidità relativa |
Tempo di caricamento completo | Circa 3 ore | Temperatura/umidità di conservazione | Da -10°C a 55°C/da 5% a 95% di umidità relativa |
Ingresso CC | Massimo 220 W | Dimensioni | 12,5 x 6 x 9,3 pollici |
Ingresso di Anderson | Massimo 220 W | Ingresso USB-C | Massimo 60 W |
Uscita CA | 2 * Presa CA (110 V) | Peso | 7,3kg |
Accendisigari in macchina | 1 * Collegamento automatico (12V/10A) | ||
Doppia uscita USB | 2*USB-C (max. 60 W) | ||
Uscita CC | 1 connettore DC5521 (12 V 5 A) | ||
Tipo di spina CA | USA, AUSTRALIA, REGNO UNITO, UE, GIAPPONE | ||
Certificazioni | UL, CD, EMC, FCC, ROHS, PSE, METI, UN38.3, Scheda di sicurezza | ||
Protezione della sicurezza | Protezione da cortocircuito, protezione da sovracorrente, protezione da sovratensione, protezione da sottotensione, Protezione da sovraccarico, protezione da surriscaldamento |
FAQChiedere:Quali dispositivi possono utilizzare le centrali elettriche portatili?
Risposta: Tieni presente che l'uscita CA può alimentare solo dispositivi che funzionano a meno di 250 watt (500 watt per 3 secondi). Ciò include, ma non è limitato a, dispositivi domestici come lampade, piccoli frigoriferi, televisori e dispositivi esterni come telefoni, laptop, fotocamere, droni, bollitori e altro ancora.