Disattivazione del dispositivo dalla funzione di ricarica Line Interactive UPS
Configurazione silenziosa Funzione Off-Charge UPS Line Interactive CARATTERISTICHE PRINCIPALI * Controllo CPU, tecnologi
Informazioni di base
Modello numero: | SMD |
Standby-USV | UPS con uscita ad onda sinusoidale |
Capacità di uscita | Piccolo ragazzo |
Modalità attrezzatura | Decentralizzato |
Marchio | Kemapower |
Dimensioni della confezione | 425*400*454-422*264*275 |
produzione | PF 0,6 Onda sinusoidale modificata |
Tempo di trasferimento | 4-6 ms Normale, max. 8 signorine |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio di sicurezza |
specifica | Serie SMD 500va-1500va |
marchio | KEMAPOWER |
Origine | Cina |
Codice HS | 8504402000 |
Capacità produttiva | 5.000.000 di pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Configurazione riposo, funzione off-charge, linea interattiva, CARATTERISTICHE UPSKEY* Controllo CPU, tecnologia SMD, UPS line Interactive
* Potenzia e Bluck AVR
* Protezione da cortocircuito, sovraccarico e sottotensione della batteria
* Display a LED e funzione di allarme acustico
* Configurazione Stille
* Gestione intelligente della batteria
*Funzione di riavvio AUTO al ripristino dell'aria condizionata
*Funzione di scarico*Funzione di avvio a freddo
* RJ11/RJ45 è opzionale
*L'USB è opzionale
*Il display LCD è opzionale
Specifiche tecniche
ARTICOLO | MODELLO | SMD600 | SMD800 | SMD1000 | SMD1250 | SMD1500 | ||
capacità | 600VA/360W | 800VA/480W | 1KVA/600W | 1,25 kVA/750 W | 1,5 kVA/900 W | |||
Entrata | Tensione di ingresso | 75-150 o 145-290+-5VAC | ||||||
Frequenza di ingresso | 50/60 Hz +-5% (rilevamento automatico) | |||||||
produzione | forma d'onda | Onda sinusoidale modificata | ||||||
Tensione di uscita | 120/220/230/240 VCA; 50–127 V, 100–255 V | |||||||
Tempo di trasferimento | 4~6 ms normale, massimo 8 ms | |||||||
Frequenza di uscita | 50,0/60 Hz ± 1,0 Hz (modalità batteria), seguire la modalità principale in modalità CA | |||||||
Batteria e caricabatterie | Protezione della batteria | BACKUP | ||||||
Tensione CC | 12 VCC | 24 VCC | ||||||
USV standard | 1*7AH | 1*9AH | 2*7AH | 2*7AH | 2*9AH | |||
Batteria | ||||||||
Tempo di backup | 3-20 minuti (1 PC + CRT da 15") | 30-60 minuti (1 PC + CRT da 15 pollici) | 40-80 minuti (1 PC + CRT da 15 pollici) | |||||
Schutz | Sovraccarico e scarica profonda, cortocircuito, sovraccarico | |||||||
Annuncio | Indicatore LED per modalità AC/DC ed errore. Il display LCD è opzionale | |||||||
Allarme | Allarme modalità DC/batteria scarica/sovraccarico/sostituzione batteria. | |||||||
Caratteristiche ambientali | Temperatura ambiente. | Da 0 a 40 gradi Celsius | ||||||
Umidità relativa | dallo 0% al 90% | |||||||
Temperatura di conservazione. | Da -15 a 40 gradi Celsius | |||||||
Livello di rumore | 40 dB (massimo) | |||||||
Taglia del prodotto | 305*85*140 | 305*85*140 | 324*100*153 | 324*100*153 | 324*100*140 | |||
Dimensioni imballo (MM) | 380*278*443 | 380*278*443 | 415*410*298 | 415*410*298 | ||||
Inviaci