Tycorun Online Rackmount Rack Mount 3kVA 2400W DC Mini UPS Alimentatore Home UPS con batteria esterna
Panoramica Descrizione del prodotto Nome del prodotto: Tycorun Online Rackmount Montaggio su rack Alimentatore mini UPS
Informazioni di base
Fase | Fase iniziale |
Tip | Linea interattiva |
Schutz | Carichi irregolari |
Applicazione | Industria |
classificazione | Illuminazione/elettricità |
Tempo di attesa | Macchina standard |
Standby-USV | UPS con uscita ad onda sinusoidale |
Capacità di uscita | Ragazzone |
Modalità attrezzatura | Modello centralizzato |
Marchio | Tycorun |
OEM/ODM | Disponibile |
Capacità di potenza | 1kVA/W 2kVA/W 3kVA/3kw |
Annuncio | schermo LCD |
Forma d'onda di uscita | Onda sinusoidale pura |
Nome | Alimentazione dell'UPS |
Efficienza | ≥ 98% in modalità Eco |
temperatura operativa | 0°C ~ 40°C |
Temperatura di conservazione | -25°C ~ 55°C (senza batteria) |
umidità | 0 ~ 95% (senza condensa) |
Tensione di ingresso | (115~300) VCA |
Frequenza di ingresso | 46-54 Hz/56-64 Hz (regolabile tramite pannello LCD) |
Tensione di uscita | 220/230/240 (1 ± 1%) V CA |
Frequenza di uscita | 50/60Hz |
Tensione CC nominale della batteria | 36 VCC-96 VCC |
Comunicazione | RS-232+Slot intelligente |
Pacchetto di trasporto | Kartonverpackung |
specifica | 521x269x120mm |
marchio | TYCORUN |
Origine | Guangdong Cina |
Codice HS | 8507600090 |
Capacità produttiva | 30000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoNome Prodotto: Tycorun Online Rackmount Rack Mount 3kVA 2400W DC Mini UPS Alimentatore per UPS domestico con batteria esterna
Modello numero | CK-1000(R) | CK-1000RS | CK-2000(R) | CK-1000RS | CK-3000(R) | CK-3000RS | |
Capacità di potenza nominale | 1000VA/800W | 2000VA/1600W | 3000VA/2400W | ||||
Ingresso CA | Intervallo di tensione in ingresso | 115-300 VCA±5 | |||||
Frequenza di ingresso | (45-55) ±0,5 Hz | ||||||
Tensione di bypass | 80 VCAx(1±5%)-285 VCAx(1±5%) | ||||||
Ingresso batteria | Voltaggio dell'unità batteria | 24 V | 36V | 48 V | 72v | 72v | 96v |
Installazione della batteria | Stagista | Esterno | Stagista | Esterno | Stagista | Esterno | |
Tempo di backup (metà/intero) | Halbe Ladung >= 10 Min.; Volllast > = 5 minuti (Tipo predefinito) | ||||||
Corrente massima in ingresso | < 150 % des Nennstroms | ||||||
Tempo di ricarica della batteria | Un UPS di lunga durata dipende dalla capacità dei pacchi batteria esterni | ||||||
Uscita CA | Tensione di uscita | 220 VCA ± 1% (uscita inverter) | |||||
Frequenza di uscita | 50 ± 5 Hz (ingresso CA normale); 50 Hz ± 1% (ingresso CA anomalo) | ||||||
forma d'onda | Sinuswellen-THD< 3 % (lineare Last); Sinuswellen-THD < 8 % (nichtlineare Last) | ||||||
Fattore di potenza in uscita | 0,8 | ||||||
Capacità di sovraccarico | carico continuo al 130%; non meno di 30 secondi, punto di ripristino: carico al 90%; | ||||||
Picco della corrente in uscita | 3:01 | ||||||
Tempo di trasferimento | 0 ms | ||||||
Funzione di comunicazione e monitoraggio | |||||||
Inviaci