UPS Tycorun montato su torre 1000va 2000va 3000va UPS online 220VAC 230VAC 240VAC Gruppo di continuità UPS
Panoramica Descrizione del prodotto Nome del prodotto: Tycorun UPS montati su torre 1000VA 2000VA 3000VA UPS online 220V
Informazioni di base
Modello numero: | Alimentazione UPS 09 |
Standby-USV | UPS con uscita ad onda sinusoidale |
Capacità di uscita | Ragazzone |
Modalità attrezzatura | Modello centralizzato |
Marchio | Tycorun |
OEM/ODM | Disponibile |
Capacità di potenza | 1kVA/W 2kVA/W 3kVA/3kw |
Annuncio | schermo LCD |
Forma d'onda di uscita | Onda sinusoidale pura |
Nome | Alimentazione dell'UPS |
Efficienza | ≥ 98% in modalità Eco |
temperatura operativa | 0°C ~ 40°C |
Temperatura di conservazione | -25°C ~ 55°C (senza batteria) |
umidità | 0 ~ 95% (senza condensa) |
Tensione di ingresso | (115~300) VCA |
Frequenza di ingresso | 46-54 Hz/56-64 Hz (regolabile tramite pannello LCD) |
Tensione di uscita | 220/230/240 (1 ± 1%) V CA |
Frequenza di uscita | 50/60Hz |
Tensione CC nominale della batteria | 36 VCC-96 VCC |
Comunicazione | RS-232+Slot intelligente |
Pacchetto di trasporto | Kartonverpackung |
specifica | 521x269x120mm |
marchio | TYCORUN |
Origine | Guangdong Cina |
Codice HS | 8507600090 |
Capacità produttiva | 30000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoNome Prodotto: Tycorun UPS montati su torre 1000VA 2000VA 3000VA UPS online 220VAC 230VAC 240VAC Gruppo di continuità
Specifiche
Modello | 1K | 2k | 3K | 6K | 10K | ||
Fase | Monofase con terra | ||||||
Entrata | |||||||
Valutare la capacità | 1KVA/800W | 2KVA/1,6KW | 3KVA/2,4KW | 6KVA/4,8KW | 10KVA/8KW | ||
voltaggio nominale | 110/115/120/127 VCA o 220/230/240 VCA | 220/230/240 VCA | |||||
Accendere l'intervallo di tensione | 55–150 VCA o 110–300 VCA ≤50 % Ultimo | 110-300 VCA ≤50 % Ultimo | |||||
85–140 VCA o 160–280 VCA ≤100 % Ultimo | 176-300 VCA ≤100 % Ultimo | ||||||
Intervallo di frequenze | 40~70Hz | 46~54Hz o 56~64Hz | |||||
Fattore di potenza | ≥0,99 100 % Ultimo | ||||||
PRODUZIONE | |||||||
voltaggio nominale | 110/115/120/127 VCA o 220/230/240 VCA | 220/230/240 VCA | |||||
Regolazione del voltaggio | ±1% | ||||||
Frequenza in modalità linea | 47~53Hz o 57~63Hz | 46~54Hz o 56~64Hz | |||||
Frequenza in modalità bat | 50Hz o 60Hz | ||||||
Armoniche di tensione | ≤3% R-Ultimo | ≤3% R-Ultimo | |||||
≤6% RCD-Ultimo | ≤5% RCD-Ultimo | ||||||
Razione di stemma | 3:01 | ||||||
Trasferimento Line-Bat | 0ms | ||||||
Trasmissione bypass INV | ≤4 ms | 0ms | |||||
sovraccarico | 105%±5%< Last ≤ 125 % ± 5 %: 1 Min.; 125 % ± 5 % < Last ≤ 150 % ± 5 %: 30 s; Last > 150% ± 5%: 300 ms; (commutazione su bypass e allarme) | ||||||
Efficienza | |||||||
Modalità linea | >88% | >88% | 90 %/td> | 92 %/td> | 93 %/td> | ||
83 %/td> | 85 %/td> | 88 %/td> | 90 %/td> | 91 %/td> | |||
Inviaci