UPS Line Interactive AVR a onda sinusoidale da 1200 VA 720 W con ricarica automatica della batteria in modalità UPS spento
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO CARATTERISTICHE PRINCIPALI 1. UPS Line Interactive con 500-1500 W2. Potenzia e Buck AVR3. Pro
Informazioni di base
Modello numero: | A |
Fase | Fase iniziale |
Tip | Linea interattiva |
Schutz | Corto circuito |
Applicazione | Comunicazione |
classificazione | Prestazione |
Tempo di attesa | Macchina standard |
Standby-USV | UPS con uscita ad onda sinusoidale |
Capacità di uscita | Piccolo ragazzo |
Modalità attrezzatura | Decentralizzato |
Marchio | Greenmaster |
Entrata | 110 V o 220 V +- 20% |
Produzione; | 110 V o 220 V+ – 10% |
forma d'onda | Tempo di trasmissione inferiore a 10 ms. |
PF di uscita | 0,6 |
Nome del prodotto | At1500s-212 USV interattivo di linea |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio di sicurezza |
specifica | AT1500S-212 |
marchio | GREENMASTER |
Origine | Cina |
Codice HS | 8504402000 |
Capacità produttiva | 600.000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
1. UPS Line Interactive 500-1500W2. Potenzia e Buck AVR3. Protezione da cortocircuito, sovraccarico e sottotensione della batteria4. Display a LED e funzione di allarme acustico5. Gestione intelligente della batteria6. La funzione di avvio AUTO è l'opzione 7. Ricarica automatica della batteria in modalità UPS spento (opzione)8. Funzione di avvio a freddo9. RJ11/RJ45 è l'opzione 10. DB9 è un'opzione
SPECIFICHE TECNICHE
ARTICOLO | MODELLO | A 500 | A 600 | AT650 | ALLE 800 | ALLE 1000 | UM 1200 | UM 1500 |
capacità | Potenza di uscita | 500VA/300W | 600VA/360W | 650VA/390W | 800VA/480W | 1000VA/600W | 1200VA/720W | 1500VA/900W |
Entrata | Intervallo di tensione | 165-285 V CA ± 5 V (140-280 V opzionale) o 88-139 V CA | ||||||
Intervallo di frequenze | 50 o 60 ± 2,5 Hz | |||||||
produzione | Voltaggio | 220 V o 110 V ± 10% (modalità batteria) | ||||||
frequenza | 50 o 60 ± 6 Hz (modalità batteria) | |||||||
Tempo di trasferimento | <10Ms | |||||||
forma d'onda | Onda sinusoidale modificata (modalità batteria) | |||||||
Batteria | Tip | Acido al piombo sigillato, esente da manutenzione | ||||||
Tensione CC | 12 VCC | |||||||
Numero della batteria | 1*12 V/7 AH | 12VDC7AH | 1*12 V/9 AH | 2*12 V/7 AH | 2*12 V/7 AH | 2*7,2AH | ||
Schutz | 9,5 V o 10 V (tensione batteria bassa) | |||||||
Tempo di attesa | Volllast >3 Min., Halblast >8 minuti | |||||||
Carica | Una volta scaricato completamente, caricare al 90% della capacità per 8 ore | |||||||
Proteggere | ||||||||
Inviaci