Per uso domestico e industriale e commerciale Nuovissimo pannello solare monocristallino CE/ISO/Inmetro/TUV/UL 440W 450W 460W 500W 600W 700W Mono moduli
Panoramica Descrizione del prodotto Per uso domestico, industriale e commerciale Nuovissimo CE/ISO/INMETRO/TUV/UL 440W 4
Informazioni di base
Modello numero: | GSM450-72HC |
Peso | 24,5 chilogrammi |
OEM/ODM | Accettato |
Colore | Argento o nero |
bus bar | 9bb |
Dimensione della cella | 166 mm |
Pacchetto | 30 pezzi/pallet, 660 pezzi/40 mq |
Telaio | Nero argento |
Usato per | Casa, industria, commercio |
Conteggio delle cellule | 144 |
tempi di consegna | 15 Prendi |
Pacchetto di trasporto | Scatola e pallet di legno |
specifica | 2108*1048*35mm |
marchio | Sole verde |
Origine | Cina |
Codice HS | 8541402000 |
Capacità produttiva | 5000 pezzi/settimana |
Descrizione del prodotto
Per uso domestico e industriale e commerciale Nuovissimo pannello solare monocristallino CE/ISO/INMETRO/TUV/UL 440W 450W 460W 500W 600W 700W Mono moduli
CARATTERISTICHE ELETTRICHE STC
Modulo fotovoltaico | GSMxxx-72/HC (xxx = potenza di picco in watt) | |||
Potenza nominale (Pmax) | 430W | 440W | 450W | 460 W |
Tensione a circuito aperto (Voc) | 48,8 V | 49.2v | 49,6 V | 50,0 V |
Corrente di cortocircuito (Isc) | 11.04A | 11.19A | 11,33A | 11,47A |
Tensione alla potenza nominale (Vmp) | 40,2 V | 40,6 V | 41,0 V | 41,04 V |
Corrente alla potenza nominale (Imp) | 10,45A | 10,60 A | 10,75A | 11,90A |
Efficienza del modulo (%) | 18.9 | 19.3 | 19.8 | 20.3 |
temperatura operativa | Da -40°C a +85°C |
CARATTERISTICHE ELETTRICHE NOCT
Potenza nominale (Pmax) | 311,1 W | 318,5 W | 326,0 W | 333,5 W |
Tensione a circuito aperto (Voc) | 45,5 V | 45,9 V | 46,1 V | 46,3 V |
Corrente di cortocircuito (Isc) | 8,90A | 9.02A | 9.13A | 9,24A |
Tensione alla potenza nominale (Vmp) | 37,1 V | 37,5 V | 37,9 V | 38,3 V |
Corrente alla potenza nominale (Imp) | 8,38A | 8,50A | 8,61A | 8,72A |
Materiale di grado A
EVA con maggiore permeabilità, contenuto di GEL più elevato, buona durata, può resistere ad alte temperature, umidità, radiazioni ultraviolette, ecc. | Celle solari mono PERC 9BBEfficienza superiore al 22%Dimensioni 166 mm x 166 mmAnti-Pid |
Pannello solare mono 12V150W :Prossimo
Inviaci