Modulo batteria solare UPS rack da 4,8 kWh 48 V 100 Ah
Modulo batteria solare UPS per rack YouthPower 48V 100AH Articoli della serie rack da 19 pollici YouthPOWER inclusi i
Informazioni di base
Modello numero: | YP4U-48100 |
Tip | Batterie agli ioni di litio |
utilizzo | UPS, elettricità, illuminazione |
voltaggio nominale | 48 V |
Tasso di scarico | Basso tasso di scarico |
Modulo | Batteria quadrata |
elettrolita | Li-Ion |
Installazione | Imballato |
Ricaricabile | Si applicano costi |
Pacchetto di trasporto | 1 pezzo/scatola interna, 6 scatole/pallet |
specifica | 48 V 100 AH |
marchio | JugendPOWER |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 500 unità/giorno |
Descrizione del prodotto
Modulo batteria solare YouthPower 48V 100AH Rack-USV
Articoli rack della serie YouthPOWER da 19" inclusi i modelli 2U-5U da 50-200 Ah. Offre da 2,4 kWh fino a 10 kWh per un singolo modulo. Il design modulare offre ai clienti finali l'opportunità di scegliere più capacità con più unità. Compatibile con la maggior parte degli inverter off-grid/ibridi sul mercato.
Facile fissaggio con fibbia che riduce al minimo i tempi e i costi di installazione!
Goditi la facilità di installazione e i costi con la BATTERIA SOLARE DA PARETE Youth Power Home. Siamo sempre pronti a fornire prodotti di prima classe e a soddisfare le diverse esigenze dei clienti.
Codice articolo: YP 4U-48100
Marchio: YouthPOWER
Voltaggio: 48V
Capacità: 100 AH
Potenza: 4,8 kWh
specifiche di prodotto | |||||
Modello numero: | YP3U-24100 | YP2U-4850YP2U-5150 | YP4U-48100YP4U-51100 | YP5U-48150YP5U-51150 | YP5U-48200YP5U-51200 |
Voltaggio | 25,6 V | 48V/51,2V | |||
combinazione | 8S1P | 15S/16S 1-4P | |||
capacità | 100 AH | 50 AH | 100 AH | 150 AH | 200 AH |
Energia | 2,56 kWh | 2,4 kWh | 5KWH | 7KWH | 10 kWh |
Peso | 27 chilogrammi | 23/28kg | 46/49 chilogrammi | 64/72 kg | 83/90 kg |
cellula | 3,2 V 50 Ah e 100 Ah 1642 | ||||
BMS | Sistema di gestione della batteria integrato | ||||
connessioni | Connettore impermeabile | ||||
Dimensioni | 430*420*133mm | 442x480x88mm | 483x460x178mm | 483x620x178mm | 483x680x178mm |
Cicli (80% DOD) | 6000 cicli | ||||
profondità di scarico | Fino al 100% | ||||
durata | dieci anni | ||||
Tasso normale | 20A | 20A | 50A | 50A | 50A |
Scarico standard | 20A | 20A | 50A | 50A | 50A |
Carica continua massima | 100A | 50A | 100A | 100A | 120A |
Massima scarica continua | 100A | 50A | 100A | 100A | 120A |
Temperatura operativa | Carica: 0-45°C, Scarica: -20-55°C | ||||
Temperatura di conservazione | Conservare a una temperatura compresa tra -20 e 65°C | ||||
Norma di protezione | IP21 | ||||
Togliere tensione | 45 V | ||||
Massimo. Ladespannung | 54V | ||||
Effetto memoria | Nessuno | ||||
manutenzione | Senza manutenzione | ||||
Compatibilità | |||||
Inviaci