Gruppi di continuità DC 13,8 V 3 A 5 A 8 A UPS da 40 W ad alta efficienza
Panoramica Gruppi di continuità UPS da 40 W ad alta efficienza CC 13,8 V 3 A 5 A 8 A Descrizione del prodotto Caratteris
Informazioni di base
Modello numero: | GF40-1H-DMB |
Fase | Fase iniziale |
Tip | in linea |
Schutz | Sovraccarico |
Applicazione | Industria |
classificazione | Illuminazione/elettricità |
Tempo di attesa | Macchina standard |
Standby-USV | NO |
Capacità di uscita | Tipo medio |
Modalità attrezzatura | NO |
Marchio | Göfern |
Pacchetto di trasporto | Kartonverpackung |
specifica | Custodia in metallo |
marchio | GOVERNO |
Origine | Shenzen |
Codice HS | 8504401400 |
Capacità produttiva | 100.000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Gruppi di continuità DC UPS da 40 W ad alta efficienza a 13,8 V, 3 A, 5 A e 8 A
Fatture:
* Basso consumo energetico, alta affidabilità
* Funzioni di protezione: cortocircuito/sovraccarico/sovratensione
* Raffreddamento per convezione dell'aria libera
* Test di burn-in al 100% a pieno carico
* 2 anni di garanzia* Ingresso AC86-264V
PRODUZIONE | Tensione CC | 13,8 V | ||||
POTENZA DI USCITA | 40 W | |||||
ZONA ATTUALE | 0-3A | |||||
Ondulazione e rumore (max.) | 120mVp-p | |||||
CAMPO DI REGOLAZIONE DELLA TENSIONE | ±10% | |||||
REGOLAMENTO DELLA LINEA | ±1,0 % | |||||
REGOLAZIONE DEL CARICO | ±2,0 % | |||||
TOLLERANZA DI TENSIONE | ±2,0 % | |||||
IMPOSTAZIONE, STEIGZEIT | 800 ms, 50 ms a pieno carico | |||||
TENERE IL TEMPO | 60 ms | |||||
ENTRATA | GAMMA DI TENSIONE | 85 V CA -264 V CA | ||||
CORRENTE CA (tip.) | 0,38/240VAC | |||||
INTERVALLO DI FREQUENZE | 47-63Hz | |||||
EFFICIENZA (tip.) | 80% | |||||
CORRENTE DI SBLOCCO (tip.) | AVVIAMENTO A FREDDO 15A/115VAC 30A/230VAC | |||||
Leckstrom | <1,0 mA/240 VAC | |||||
SCHUTZ | SOVRACCARICO | 115% ~ 135% della potenza nominale; Il singhiozzo pulsante verrà disattivato, ripristino automatico | ||||
SOVRACCARICO | Tensione di uscita nominale pari al 105% ~ 150% di protezione da sovratensione all'avvio | |||||
Protezione: modalità burst, esposizione a condizioni anomale rimossa il ripristino automatico | ||||||
CORTO CIRCUITO | Spegnere e ripristinare l'ingresso per ripristinare | |||||
AMBIENTE | TEMPERATURA DI LAVORO | Da -0 °C a +45 °C (vedere curva di declassamento del carico in uscita) | ||||
UMIDITÀ DI LAVORO | 20~90% di umidità relativa, senza condensa | |||||
TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE, UMIDITÀ | -20°C ~ +85°C 10 ~ 95% di umidità relativa | |||||
TEMP. COEFFICIENTE | ±0,05 %/°C | |||||
METODO DI RAFFREDDAMENTO | PER LIBERA CONVEZIONE DELL'ARIA | |||||
SICUREZZA ED EMC | STANDARD DI SICUREZZA | Testato CE EN60950-1 | ||||
RESISTENTE ALLA TENSIONE | I/PO/P:1,5 KVAC, I/P-FG:1,5 KVAC, O/P-FG:0,5 KVAC | |||||
Inviaci