UPS online monofase per montaggio su rack ad alta frequenza 1-10kVA
UPS online monofase ad alta frequenza per montaggio su rack da 1-10 kVA. Caratteristiche principali: 1) Ampio display L
Informazioni di base
Modello numero: | HP9116CRT 1-10KVA |
Standby-USV | UPS con uscita ad onda sinusoidale |
Capacità di uscita | Ragazzone |
Modalità attrezzatura | Modello centralizzato |
Marchio | Sorotec |
Tempo di trasferimento | 0ms |
Elevazione | < 1500 Meter |
Temperatura di conservazione | Da -25°C a 55°C |
Temperatura | 0~40°C |
Rapporto di pettine attuale | 3; 1 |
Precisione della frequenza | 50/60 Hz ± 0,05 Hz |
Precisione della tensione | 220/230/240X(1±2%)CA |
Fattore di potenza | >0,98 |
frequenza | 50/60 Hz |
voltaggio nominale | 220/230/240 VCA |
Pacchetto di trasporto | Scatole e pallet standard esportati |
specifica | CE; RoHS; ISO9001 |
marchio | SOROTEC |
Origine | Cina |
Codice HS | 8504402000 |
Capacità produttiva | 5000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
UPS online monofase per montaggio su rack ad alta frequenza 1-10kVACaratteristiche principali:
1) Ampio display LCD con retroilluminazione blu per una visualizzazione dettagliata dello stato dell'UPS in tempo reale
2)UPS online ad alta frequenza e tecnologia online a doppia conversione
3) Controllo a microprocessore completamente digitalizzato
4) Il controllo a microprocessore garantisce un'elevata affidabilità
5) Progettazione completa di autoprotezione
6) Disattivazione allarme acustico
7) Funzione di avviamento a freddo
8) Sistema di autotest automatico all'accensione dell'UPS
9) Ampio intervallo di tensioni di ingresso
10) Avvio e ispezione automatici
12) Nessun tempo di trasferimento
13)Gestione avanzata della batteria
14) Ricarica automatica della batteria in modalità UPS spento
15)Protezione contro i fulmini e le sovratensioni
16)Protezione da cortocircuito e sovraccarico
17) Controllo automatico della velocità della ventola in caso di fluttuazioni del carico
18)Batteria di espansione opzionale
19)Sezionatore bypass di manutenzione per 6-20K
20)Ridondanza parallela N+X ed espansione di capacità per 6-20K
Applicazioni:
Server, data center, dispositivi di rete critici, dispositivi elettronici sensibili, telecomunicazioni
Specifiche tecniche dell'UPS con montaggio su rack HP9116CR HP9316CR (1-10 kVA)
Modello | HP9116CR 1-10KVA | HP9316CR 10KVA | ||||||||||||||||||||
1KR/1KR-XL | 2KR/2KR-XL | 3KR/3KR-XL | 6KR/6KR-XL | 10KR/10KR-XL | 10KR/10KR-XL | |||||||||||||||||
capacità | 1KVA/800W | 2KVA/1600W | 3KVA/2400W | 6KVA/4800W | 10KVA/8000W | 10KVA/8000W | ||||||||||||||||
voltaggio nominale | 220/230/240 VCA | 380 V CA | ||||||||||||||||||||
frequenza | 50/60 Hz | |||||||||||||||||||||
Entrata | ||||||||||||||||||||||
Intervallo di tensione | 115 ~ 295 VCA (± 3 VCA) | 176 ~ 297 VCA (± 3 VCA) | 304 ~ 478 VCA (± 3 VCA) | |||||||||||||||||||
Intervallo di frequenze | 50 Hz: (46 ~ 54 Hz); 60 Hz: (56 Hz ~ 64 Hz) | |||||||||||||||||||||
Fattore di potenza | >0,98 | |||||||||||||||||||||
produzione | ||||||||||||||||||||||
Precisione della tensione | 220/230/240X(1±2%)CA | |||||||||||||||||||||
Precisione della frequenza | 50/60 Hz ± 0,05 Hz | |||||||||||||||||||||
Fattore di potenza | ||||||||||||||||||||||
< 1500 Meter | ||||||||||||||||||||||
< 45 dB | < 50 dB | |||||||||||||||||||||
Inviaci