Informazioni di base
Modello numero: | AS700S9 |
Applicazione | Industriale |
Condizione | Nuovo |
Certificazione | ISO, CE, TÜV, IEC |
Materiale | Silicio monocristallino |
Pacchetto di trasporto | Ben confezionato con cartone, scatola di legno, pallet o cu |
specifica | 2411*1303*40mm |
marchio | RISPOSTA SOLARE |
Origine | Cina |
Descrizione del prodotto
Pannello solare monocella di fabbrica cinese a mezza cella 500W 550W 600W 650W 700W Pannello solare mono con 25 anni di garanzia per uso domestico e industriale
Tipo di modello | Potenza (W) | numero di celle | Dimensioni (MM) | Peso (kg) | Vmp(V) | Folletto(A) | Voc(V) | Isc(A) |
AS650S9 | 650 | 132 | 2411*1303*40 | 34.5 | 37.9 | 17.15 | 45,5 | 18.32 |
AS660S9 | 660 | 132 | 2411*1303*40 | 34.5 | 38,0 | 17.37 | 45.6 | 18.32 |
AS670S9 | 670 | 132 | 2411*1303*40 | 34.5 | 38.1 | 17.59 | 45,7 | 18.33 |
AS680S9 | 680 | 132 | 2411*1303*40 | 34.5 | 38.2 | 17.80 | 45,8 | 18.56 |
AS690S9 | 690 | 132 | 2411*1303*40 | 34.5 | 38.3 | 18.02 | 45.9 | 18.79 |
AS700S9 | 700 | 132 | 2411*1303*40 | 34.5 | 38.4 | 18.23 | 46,0 | 19.02 |
Condizioni di test standard: valori misurati (massa atmosferica AM.5, irraggiamento 1000 W/m2, temperatura della batteria 25 °C) |
Valutazione della temperatura |
Temperatura operativa nominale della batteria | 45±2°C |
Coefficiente di temperatura della potenza massima | -0,4%/°C |
Coefficiente di temperatura della tensione a circuito aperto | -0,29%/°C |
Coefficiente di temperatura della corrente di cortocircuito | -0,05%/°C |
Limitare i parametri |
temperatura operativa | -40-+85°C |
Tensione massima del sistema | 1000/1500 VCC |
Corrente nominale massima del fusibile | 25A |
Modalità di pagamento | T/T | EXW | |
|
|
|
|
|
|